咨詢熱線:
021-34610856
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > C18反相色譜柱 > 東曹C18反相色譜柱ODS-100V
品牌 | TSKgel/TSKgel | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,制藥 |
TSKgel ODS-100V 色譜柱為通用型C18柱,適用于質(zhì)量控制及研發(fā)過程中大多數(shù)物質(zhì)的分離。由于采用了*的表面鍵合及封端技術(shù),有效地限制了堿性,酸性和金屬螯合物質(zhì)的二次相互作用。
TSKgel ODS-100V 色譜柱對(duì)于極性化合物具有較強(qiáng)的保留能力。這類化合物通過疏水性締合作用并借助其自身極性基團(tuán)與TSKgel ODS-100V色譜柱較強(qiáng)的極性表面間的交互作用而被保留下來。除了較強(qiáng)的保留能力外,這些色譜柱對(duì)于極性化合物還有更好的選擇性。TSKgel ODS-100V單交聯(lián)鍵合方式,確保其可以使用100%水作為流動(dòng)相并具有穩(wěn)定的保留。除了傳統(tǒng)的5微米粒徑外,我們還可以提供3微米粒徑的TSKgel ODS-100V色譜柱。3微米粒徑的色譜柱非常適合于高通量LC/MS的分析,可以提供快速,高分辨率的分離。
產(chǎn)品規(guī)格:
ODS-100V 5μm分析柱
產(chǎn)品名稱 | 粒徑 | 色譜柱尺寸(內(nèi)徑*長度) | 產(chǎn)品貨號(hào) |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*1.0cm | 22708 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*2.0cm | 22709 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*3.5cm | 22710 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*5.0cm | 21457 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*7.5cm | 22711 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*10.0cm | 22712 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*15.0cm | 21458 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 2.0mm I.D.*25.0cm | 22713 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*2.0cm | 22714 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*3.5cm | 22715 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*5.0cm | 22716 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*7.5cm | 22717 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*10.0cm | 22718 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*15.0cm | 22719 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 3.0mm I.D.*25.0cm | 22720 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*2.0cm | 22721 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*3.5cm | 22722 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*5.0cm | 22723 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*7.5cm | 22724 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*10.0cm | 22725 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*15.0cm | 21455 |
TSKgel ODS-100V | 5μm | 4.6mm I.D.*25.0cm | 21456 |
ODS-100V 3μm分析柱
產(chǎn)品名稱 | 粒徑 | 色譜柱尺寸 | 產(chǎn)品貨號(hào) |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 1.0mm I.D.*3.5cm | 21838 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 1.0mm I.D.*5.0cm | 21839 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*1.0cm | 21814 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*2.0cm | 22700 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*3.5cm | 21813 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*5.0cm | 21812 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*7.5cm | 21811 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*10.0cm | 21938 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*15.0cm | 21810 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 2.0mm I.D.*25.0cm | 22701 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 3.0mm I.D.*2.0cm | 22702 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 3.0mm I.D.*3.5cm | 22703 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 3.0mm I.D.*25.0cm | 22704 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*2.0cm | 22705 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*3.5cm | 22706 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*5.0cm | 21831 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*7.5cm | 21830 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*10.0cm | 21940 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*15.0cm | 21829 |
TSKgel ODS-100V | 3μm | 4.6mm I.D.*25.0cm | 22707 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖